Liste des partenaires RCI
PartenaireFilter | System | Secteur | Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous
|
Tous
|
Tous
|
Tous
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenaire
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EasyDeal | ERA | F&A/Desking | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Contracts Application | ERA | F&A/Desking | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Vehicle Protection Center Claim System | ERA | Gestion du processus des bons de travail | Pré-certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contract Entry System | ERA | F&A/Desking | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SalesDriver | ERA | F&A/Desking | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ally Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansira Partners, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dealer/Dealer Group Websites | ERA | Marketing de l'inventaire Web des véhicules | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Marketing | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Generation Services | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reputation Management | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansira Partners, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augmented Reality Concepts, Inc. (DBA Impel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service AI | ERA | Gestion du processus de vente | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales AI | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F&I Pursuit | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augmented Reality Concepts, Inc. (DBA Impel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoAlert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoAlert | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Experience Management (CXM) | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoAlert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoFi, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoFi | ERA | F&A/Desking | Pré-certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoFi, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoiPacket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoiPacket | ERA | Gestion inventaire des véhicules | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoiPacket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoLeadStar dba FullPath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FullPath Customer Data & Experience Platform | ERA | Gestion relation client | Pré-certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FullPath Customer Data & Experience Platform | Reynolds CRM | Gestion relation client | Pré-certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoLeadStar dba FullPath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoLoop (Loop, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoLoop Essentials | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book | ERA | Rendez-vous du service | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyalty | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quote | ERA | F&A/Desking | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartLane | ERA | Gestion du processus de vente | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XRM | ERA | Gestion relation client | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoLoop (Loop, LLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoSweet (devVenture) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoSweet | ERA | Gestion inventaire des véhicules | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoSweet | ERA | Digital Marketing | Certifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoSweet (devVenture) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classification des partenaires RCI
Partenaires "certifiés"
Ces partenaires ont complété le processus de certification de Reynolds avec une application précise et un ensemble précis de données. Ces partenaires sont reconnus grâce à leur utilisation des logos RCI portant les désignations ERA appropriées. Les partenaires dont l'interface est approuvée bénéficient de l'assistance technique de Reynolds et Reynolds.
Partenaires pré-certifiés
Ces partenaires ont été acceptés dans le programme d'interface certifiée de Reynolds, mais n'ont pas encore complété le processus de certification de Reynolds avec une application précise et un ensemble précis de données. Ce partenaire n'est pas encore autorisé à distribuer, commercialiser, ou déclarer avoir une interface certifiée avec un produit Reynolds, puisqu'une interface certifiée est en cours.
Restez informés
Concessionnaires
Courriel: datasecurity@reyrey.com
Tiers intéressés:
Tél.: 937.485.0402
Courriel: RCI@reyrey.com